Gemarkungsfläche
| ha | |
|---|---|
| Willingen | 1.635 |
| Bömighausen | 361 |
| Eimelrod | 881 |
| Hemmighausen | 366 |
| Neerdar | 530 |
| Rattlar | 698 |
| Schwalefeld | 835 |
| Usseln | 2.218 |
| Welleringhausen | 494 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 2.705 |
| Waldfläche | 4.000 |
| Gebäude- und Freifläche | 440 |
| Betriebsfläche | 30 |
| Verkehrsfläche | 421 |
| Wasserfläche | 120 |
| Erholungsfläche | 95 |
| Flächen anderer Nutzung | 207 |
| Flächennutzung insgesamt | 8.019 |

