Gemeinde Willingen (Upland)

Marktdaten Willingen

Jahr Ankünfte Übernachtungen Ø Aufenthalt
2003 310.999 1.013.168 3,27
2004 312.372 981.746 3,14
2005 329.708 1.012.049 3,07
2006 320.547 991.776 3,09
2007 301.892 927.021 3,07
2008 314.112 936.346 2,98
2009 330.737 986.698 2,98
2010 343.670 1.019.567 2,97
2011 352.120 1.024.277 2,91
2012 337.858 983.547 2,91
2013 354.141 1.002.983 2,83
2014 349.375 979.461 2,80
2015 355.404 978.158 2,75
2016 367.786 1.007.869 2,74
2017 388.348 1.048.879 2,70
2018 382.318 1.024.382 2,70
2019 389.900 1.038.318 2,70
2020 200.585 580.889 2,90
2021 180.372 540.443 3,00
2022 338.487 918.606 2,71
2023 404.702 1.042.536 2,60

Übernachtungen nach Monaten 2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januar 66.920 68.282 86.026 91.776 100.615 85.657 81.742 77.026 78.484 90.067
Februar 108.038 99.981 116.295 118.701 94.691 120.347 121.777 97.319 112.060 107.719
März 58.930 65.054 49.071 47.998 61.988 59.552 71.450 71.451 57.894 81.844
April 58.405 50.328 57.858 65.455 76.470 76.875 64.050 72.620 72.634 59.131
Mai 76.451 86.005 81.434 81.965 73.553 76.768 86.761 79.047 92.956 92.644
Juni 86.547 69.563 82.583 76.640 92.410 74.632 73.192 76.149 72.243 69.962
Juli 86.188 95.519 93.396 89.099 93.534 86.763 91.115 80.806 87.958 91.440
August 92.667 91.144 104.683 104.509 110.955 92.039 108.021 108.519 101.805 107.168
September 91.853 88.971 89.751 96.615 95.035 91.329 87.725 94.160 84.737 89.890
Oktober 86.664 93.477 95.217 100.746 99.343 93.428 94.742 98.751 95.926 98.113
November 51.663 52.567 52.471 58.140 52.796 53.599 54.841 58.904 50.973 53.984
Dezember 72.617 80.964 83.421 91.189 74.931 79.734 72.003 74.105 71.987 67.801

Übernachtungen nach Monaten ab 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 103.495 85.695 88.850 76.645 820 75.695 84.515 79.391
Februar 119.184 126.420 115.486 111.823 478 73.841 96.827
März 71.865 73.598 80.837 24.627 439 54.415 68.440
April 79.988 70.928 80.768 0 948 70.190 82.665
Mai 78.596 92.696 82.391 15.858 616 77.909 91.332
Juni 88.167 80.996 92.923 37.955 32.473 89.781 86.733
Juli 87.513 92.397 90.426 78.090 81.204 86.855 93.756
August 104.863 92.776 100.236 84.640 117.689 97.453 109.260
September 88.184 91.303 85.577 74.917 91.667 85.197 100.541
Oktober 95.073 88.057 92.013 73.459 107.045 93.009 96.433
November 56.857 57.137 58.857 1.606 53.472 50.686 57.625
Dezember 79.198 76.049 72.180 1.202 53.592 63.575 69.843

Gäste-Ankünfte nach Monaten 2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januar 22.318 25.264 31.509 33.904 33.815 29.841 30.274 30.466 31.037 34.290
Februar 44.316 34.276 40.369 40.084 33.828 41.371 41.864 33.702 39.542 39.284
März 21.800 22.041 19.387 19.574 22.429 23.711 26.635 25.419 23.245 28.122
April 19.675 20.283 19.103 22.039 24.739 25.650 23.490 23.492 25.774 24.305
Mai 24.893 29.556 30.459 28.885 28.481 28.485 33.303 32.847 34.165 33.572
Juni 30.447 25.596 28.562 27.609 34.488 28.577 29.203 30.156 28.252 28.438
Juli 20.937 20.931 22.067 22.524 25.978 23.381 24.630 22.810 25.815 29.101
August 24.358 24.807 26.810 25.300 30.603 26.414 29.658 31.956 30.187 31.318
September 32.357 32.127 31.451 36.306 38.453 33.879 34.455 34.447 35.000 37.821
Oktober 30.747 35.085 34.298 37.356 35.140 32.487 34.746 37.472 36.953 34.818
November 21.998 21.638 21.768 24.024 21.315 22.840 24.096 25.744 22.388 24.326
Dezember 20.554 25.038 26.002 27.473 24.189 24.975 22.802 23.844 24.049 22.836

Gäste-Ankünfte nach Monaten ab 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 42.488 33.858 35.768 32.852 123 28.228 31.984 33.413
Februar 45.204 47.254 45.169 38.765 75 27.501 39.009
März 29.001 27.939 30.787 9.833 193 19.845 27.769
April 26.663 25.841 27.408 0 234 24.151 29.096
Mai 32.112 34.586 35.569 5.494 173 31.427 35.127
Juni 33.312 34.799 33.765 12.774 11.609 31.605 33.743
Juli 28.830 29.637 28.847 24.172 24.333 30.215 33.298
August 28.661 30.298 33.838 26.638 34.173 32.697 38.506
September 35.787 36.096 34.879 26.569 33.065 34.644 41.380
Oktober 35.625 33.063 34.834 22.966 37.696 33.472 39.271
November 24.416 25.574 25.377 387 21.061 21.165 25.329
Dezember 27.263 24.884 24.590 218 17.419 23.537 27.040

Übernachtungen: Auslastung Betten 2006 - 2016

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Auslastung in % 35,30 33,80 33,50 35,50 35,90 35,60 34,50 34,66 34,07 34,28 35,39
geöffnete Betriebe 31.07. 181 176 179 179 176 176 172 171 168 160 163
Durchschnittliches Bettenangebot 7.708 7.515 7.648 7.612 7.790 7.892 7.821 7.984 7.929 7.842 7.853

Übernachtungen: Auslastung Betten ab 2017

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auslastung in % 36,58 36,06 36,44 20,71 19,66 33,27 36,23
geöffnete Betriebe 31.07. 165 162 162 154 141 151 152
Durchschnittliches Bettenangebot 7.873 7.844 7.849 6.349 5.132 7.568 7.859

Periodische Viersaison-Betrachtung

Winter - 4 Monate - Dezember bis März

Jahr Übernachtungen Ø Aufenthaltsdauer
1996/1997 293.281 3,62
1997/1998 279.168 3,38
1998/1999 297.806 3,21
1999/2000 311.403 3,25
2000/2001 302.027 3,17
2001/2002 321.001 3,42
2002/2003 319.093 3,18
2003/2004 316.584 3,01
2004/2005 350.822 2,99
2005/2006 344.396 2,90
2006/2007 309.655 2,83
2007/2008 305.934 3,00
2008/2009 332.356 2,86
2009/2010 341.896 2,86
2010/2011 348.483 2,96
2011/2012 340.487 2,86
2012/2013 354.703 2,86
2013/2014 315.771 2,82
2014/2015 322.543 2,74
2015/2016 351.617 2,80
2016/2017 362.345 2,60
2017/2018 364.911 2,68
2018/2019 361.222 2,64
2019/2020 285.275 2,69
2020/2021 2.939 4,82
2021/2022 257.543 2,76
2022/2023 313.357 2,56

Frühjahr - 3 Monate - April bis Juni

Jahr Übernachtungen Ø Aufenthaltsdauer
1996 259.005 4,12
1997 225.127 3,71
1998 224.529 3,36
1999 238.605 3,27
2000 243.815 3,31
2001 244.155 3,29
2002 241.372 2,97
2003 256.245 3,29
2004 240.115 3,06
2005 228.084 2,88
2006 241.248 3,07
2007 221.403 2,95
2008 205.896 2,73
2009 221.875 2,84
2010 224.060 2,85
2011 242.433 2,76
2012 228.275 2,76
2013 224.003 2,60
2014 227.816 2,63
2015 237.833 2,70
2016 221.737 2,57
2017 246.751 2,68
2018 244.620 2,57
2019 256.082 2,65
2020 58.813 2,95
2021 34.037 2,83
2022 237.880 2,73
2023 260.730 2,66

Sommer - 2 Monate - Juli und August

Jahr Übernachtungen Ø Aufenthaltsdauer
1996 222.368 5,85
1997 214.282 4,69
1998 199.458 5,11
1999 203.393 4,74
2000 206.291 4,78
2001 198.068 4,54
2002 200.109 4,62
2003 183.238 4,40
2004 182.408 4,31
2005 185.250 4,01
2006 169.543 3,95
2007 178.855 3,95
2008 186.663 4,08
2009 198.079 4,05
2010 193.608 4,05
2011 204.489 3,61
2012 178.802 3,59
2013 199.136 3,66
2014 189.325 3,46
2015 189.763 3,39
2016 198.608 3,29
2017 192.376 3,35
2018 185.173 3,09
2019 190.662 3,04
2020 162.730 3,20
2021 198.893 3,40
2022 184.308 2,93
2023 203.016 2,83

Herbst - 3 Monate - September bis November

Jahr Übernachtungen Ø Aufenthaltsdauer
1996 249.226 3,45
1997 236.124 3,18
1998 224.124 2,95
1999 245.349 2,91
2000 247.279 2,97
2001 245.913 2,99
2002 258.436 2,98
2003 258.787 2,95
2004 242.624 2,81
2005 237.695 2,75
2006 225.478 2,77
2007 230.180 2,70
2008 235.015 2,65
2009 237.439 2,71
2010 255.501 2,62
2011 247.174 2,60
2012 238.356 2,67
2013 237.308 2,55
2014 251.815 2,58
2015 231.636 2,46
2016 241.987 2,50
2017 240.114 2,51
2018 236.497 2,00
2019 236.447 2,49
2020 149.982 3,00
2021 252.184 2,75
2022 228.892 2,56
2023 254.599 2,40
ANSCHRIFT
Gemeinde Willingen (Upland)
Waldecker Str. 12 - 34508 Willingen
Tel.: +49 (0)5632 4010
Mail: post@gemeinde-willingen.de
© 2024 Jeske EDV-Service, erstellt mit Typo3