Gemeinde Willingen (Upland)

Marktdaten Willingen

Jahr Ankünfte Übernachtungen Ø Aufenthalt
2003 310.999 1.013.168 3,27
2004 312.372 981.746 3,14
2005 329.708 1.012.049 3,07
2006 320.547 991.776 3,09
2007 301.892 927.021 3,07
2008 314.112 936.346 2,98
2009 330.737 986.698 2,98
2010 343.670 1.019.567 2,97
2011 352.120 1.024.277 2,91
2012 337.858 983.547 2,91
2013 354.141 1.002.983 2,83
2014 349.375 979.461 2,80
2015 355.404 978.158 2,75
2016 367.786 1.007.869 2,74
2017 388.348 1.048.879 2,70
2018 382.318 1.024.382 2,70
2019 389.900 1.038.318 2,70
2020 200.585 580.889 2,90
2021 180.372 540.443 3,00
2022 338.487 918.606 2,71
2023 404.702 1.042.536 2,60

Übernachtungen nach Monaten 2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januar 66.920 68.282 86.026 91.776 100.615 85.657 81.742 77.026 78.484 90.067
Februar 108.038 99.981 116.295 118.701 94.691 120.347 121.777 97.319 112.060 107.719
März 58.930 65.054 49.071 47.998 61.988 59.552 71.450 71.451 57.894 81.844
April 58.405 50.328 57.858 65.455 76.470 76.875 64.050 72.620 72.634 59.131
Mai 76.451 86.005 81.434 81.965 73.553 76.768 86.761 79.047 92.956 92.644
Juni 86.547 69.563 82.583 76.640 92.410 74.632 73.192 76.149 72.243 69.962
Juli 86.188 95.519 93.396 89.099 93.534 86.763 91.115 80.806 87.958 91.440
August 92.667 91.144 104.683 104.509 110.955 92.039 108.021 108.519 101.805 107.168
September 91.853 88.971 89.751 96.615 95.035 91.329 87.725 94.160 84.737 89.890
Oktober 86.664 93.477 95.217 100.746 99.343 93.428 94.742 98.751 95.926 98.113
November 51.663 52.567 52.471 58.140 52.796 53.599 54.841 58.904 50.973 53.984
Dezember 72.617 80.964 83.421 91.189 74.931 79.734 72.003 74.105 71.987 67.801

Gäste-Ankünfte nach Monaten 2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januar 22.318 25.264 31.509 33.904 33.815 29.841 30.274 30.466 31.037 34.290
Februar 44.316 34.276 40.369 40.084 33.828 41.371 41.864 33.702 39.542 39.284
März 21.800 22.041 19.387 19.574 22.429 23.711 26.635 25.419 23.245 28.122
April 19.675 20.283 19.103 22.039 24.739 25.650 23.490 23.492 25.774 24.305
Mai 24.893 29.556 30.459 28.885 28.481 28.485 33.303 32.847 34.165 33.572
Juni 30.447 25.596 28.562 27.609 34.488 28.577 29.203 30.156 28.252 28.438
Juli 20.937 20.931 22.067 22.524 25.978 23.381 24.630 22.810 25.815 29.101
August 24.358 24.807 26.810 25.300 30.603 26.414 29.658 31.956 30.187 31.318
September 32.357 32.127 31.451 36.306 38.453 33.879 34.455 34.447 35.000 37.821
Oktober 30.747 35.085 34.298 37.356 35.140 32.487 34.746 37.472 36.953 34.818
November 21.998 21.638 21.768 24.024 21.315 22.840 24.096 25.744 22.388 24.326
Dezember 20.554 25.038 26.002 27.473 24.189 24.975 22.802 23.844 24.049 22.836
ANSCHRIFT
Gemeinde Willingen (Upland)
Waldecker Str. 12 - 34508 Willingen
Tel.: +49 (0)5632 4010
Mail: post@gemeinde-willingen.de
© 2024 Jeske EDV-Service, erstellt mit Typo3